Technické údaje
Základní technický popis skladového kontejneru:
- rámy kontejnerů tvoří pozinkované ocelové nosníky o síle 2mm
- skladové kontejnery jsou vyrobeny z celopozinkovaného ocelového plechu o síle 0,75mm
- červené rohové spojky jsou z profilů o síle 3mm
- kontejnery mají dřevěnou podlahu z masivu o síle 35mm
- vrata mohou být dvoukřídlá 1920x1950mm nebo jednokřídlá 970x1930mm
- vstupní vrata jsou opatřeny klikou a zámekem. Za příplatek je možné dodat venkovní bezpečnostní závoru
- kontejnery jsou dodávány v rozloženém stavu a za příplatek je možné je dodat ve smontovaném stavu
- manipulace kontejner je možná za použití jeřábu nebo vysokozdvižného vozíku
- kontejnery mají TÜV certifikaci
Rozměry standardních kontejnerů
Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | |
---|---|---|---|
2250 | 2200 |
2200 | |
3000 | 2200 | 2200 | |
Vnější rozměry | 4000 | 2200 | 2200 |
(mm) | 5000 | 2200 | 2200 |
6000 | 2200 | 2200 | |
2070 | 2000 | 2000 | |
2840 | 2000 | 2000 | |
Vnitřní rozměry | 3840 | 2000 | 2000 |
(mm) | 4840 | 2000 | 2200 |
5840 | 2000 | 2000 | |
2250 | 2000 | 380 | |
3000 | 2200 | 380 | |
Přepravní rozměry | 4000 | 2200 | 380 |
(mm) | 5000 | 2200 | 380 |
6000 | 2200 | 380 |
Rozměry zvýšených skladových kontejnerů
Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | |
---|---|---|---|
3000 | 2200 | 2600 | |
Vnější rozměry | 4000 | 2200 | 2600 |
(mm) | 5000 | 2200 | 2600 |
6000 | 2200 | 2600 | |
2840 | 2000 | 2000 | |
Vnitřní rozměry | 3840 | 2000 | 2430 |
(mm) | 4840 | 2000 | 2430 |
5840 | 2000 | 2430 | |
3000 | 2200 | 463 | |
Přepravní rozměry | 4000 | 2200 | 463 |
(mm) | 5000 | 2200 | 463 |
6000 | 2200 | 463 |
Rozměry mini kontejnerů
Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | |
---|---|---|---|
1000 | 1190 | 2190 | |
Vnější rozměry | 1260 | 1375 | 2180 |
(mm) |
1380 | 2180 | 2185 |
930 | 1035 | 2024 | |
Vnitřní rozměry | 1180 | 1220 | 2025 |
(mm) | 1300 | 2015 | 2025 |
2089 | 1200 | 475 | |
Přepravní rozměry | 2089 | 1375 | 450 |
(mm) |
2089 | 2180 | 475 |
Montáž
Délka (mm) | Hmotnost (kg) | Montéři | Čas (min) |
---|---|---|---|
2250 | 395 | 2 | 60 |
3000 | 450 | 3 | 60 |
4000 | 560 | 4 | 60 |
5000 | 670 | 4 | 90 |
6000 | 780 | 4 | 120 |
Maximální zatížení
při manipulaci jeřábem | 1500 kg |
---|---|
při manipulaci vysokozdvižným vozíkem | 3000 kg |
plošné zatížení dna | 500 kg/m2 |
plošné zatížení střechy s vyztužením | 300 kg/m2 |